تعرفه خدمات اینستاگرام
در این قسمت میتوانید تعرفه خدمات اینستاگرام شامل : افزایش فالوور اینستاگرام – مدیریت صفحه اینستاگرام – ارسال پیام دایرکت اینستاگرام – تبلیغات شات در اینستاگرام و خدمات اینستاگرام را مشاهده نمایید.
خدمات اینستاگرام شامل : دریافت تیک آبی اینستاگرام – بیزینس اکانت – متصل کردن پیج اینستاگرام به فیس بوک و…
لیست انواع خدمات اینستاگرام
افزایش فالوور اینستاگرام
مدت فعالیت | هزینه | قیمت (تومان) | |
تخفیف | مبلغ کل | ||
1 ماه | 200.000 | – | 200.000 |
3 ماه | 600.000 | 5% | 570.000 |
6 ماه | 1.200.000 | 10% | 1.080.000 |
9 ماه | 1.800.000 | 15% | 1.530.000 |
12 ماه | 2.400.000 | 20% | 1.920.000 |
مدیریت صفحه اینستاگرام
مدت فعالیت | هزینه | قیمت (تومان) | |
تخفیف | مبلغ کل | ||
1 ماه | 600.000 | – | 600.000 |
3 ماه | 1.800.000 | 5% | 1.710.000 |
6 ماه | 3.600.000 | 10% | 3.240.000 |
9 ماه | 5.400.000 | 15% | 4.590.000 |
12 ماه | 7.200.000 | 20% | 5.760.000 |
** مدیریت صفحه اینستاگرام شامل :
افزایش فالوور اینستاگرام – طراحی پست – قراردادن پست همراه با 30 عدد هشتگ – پاسخ به کامنت – پاسخ به دایرکت
ارسال پیام دایرکت اینستاگرام
تعداد ارسال پیام | تعرفه | قیمت (تومان) | ||
تخفیف | تعرفه بعد از تخفیف | مبلغ کل | ||
1000 | 30 | – | 30 | 30.000 |
2000 | 30 | 2.000 | 29 | 58.000 |
3000 | 30 | 6.000 | 28 | 84.000 |
5000 | 30 | 15.000 | 27 | 135.000 |
10.000 | 30 | 40.000 | 26 | 260.000 |
20.000 | 30 | 90.000 | 25.5 | 510.000 |
50.000 | 30 | 250.000 | 25 | 1.250.000 |
تبلیغات شات در اینستاگرام
تعداد صفحات | تعرفه | قیمت (تومان) | |
تخفیف | مبلغ کل | ||
1 صفحه | 50.000 | – | 50,000 |
3 صفحه | 50.000 | 5.000 | 145,000 |
5 صفحه | 50.000 | 10.000 | 240,000 |
10 صفحه | 50.000 | 20.000 | 480.000 |
20 صفحه | 50.000 | 50.000 | 950,000 |
خدمات اینستاگرام
نوع خدمات | زمان | قیمت (تومان) |
دریافت تیک آبی اینستاگرام | – | 500,000 |
تبدیل پیج معمولی به بیزینس اکانت | 3 روز | 100,000 |
متصل کردن پیج اینستاگرام به فیس بوک | 1 روز | 50,000 |
** کلیه مبالغ فوق به تومان است.
جهت پرداخت مبلغ میتوانید روی دکمه زیر کلیک نمایید